Concurso Viví San Martín de los Andes Viví tu ciudad
San Martín de los Andes, 2 de Septiembre de 2013.
Nos dirigimos a ustedes para informarle que el viernes 30 de Agosto se
realizó el sorteo de la primera edición
“Viví tu ciudad como turista”, programa que
tiene como principal objetivo acercar al resid
ente de SMA al “mundo turístico” de
nuestra localidad.
Sabiendo que la actividad económica de San Martín de los Andes depende
fundamentalmente del Turismo, “Viví tu ciudad como turista” busca que el
residente experimente sensaciones, visite lugares y conozca atractivos tal como lo
hacen miles de turistas que año a año eligen el destino.
La experiencia de ser un turista en la propia ciudad permite al vecino tomar
conciencia de cuán importante es la actividad turística demostrando a su vez que
es uno de los factores claves para la economía local. Al mismo tiempo lo involucra
en la relevancia que posee su rol como anfitrión.
El sorteo se realizó en la Secretaría de Turismo y Producción, en presencia
del Secretario de Turismo y Producción Salvador Vellido, el Sub-secretario de
Turismo Sergio Sciacchitano, la Directora de Juntas Vecinales Rosa Cofre y las
Delegadas Barriales Marcela Sepulveda y Marcela Valenzuela.
Los ganadores podrán hacerse acreedores de los premios, con previa
anticipación, entre los meses de septiembre y octubre. Para ello, deberán
comunicarse con la Secretaría de Turismo con el fin de coordinar el servicio como
así también el retiro del voucher correspondiente.
Desde la Secretaría de Turismo y Producción deseamos expresarle nuestra
profunda gratitud por la colaboración recibida
en esta 1º edición de “Viví tu ciudad
como turista”.
Ganadores del Concurso
1 curso residentes en Cerro Chapelco | ||||
Ganador: | María Delia Ñanco – D.N.I: 25354024 | |||
1 curso residentes en Cerro Chapelco | ||||
Ganador: Myrian Portillo – D.N.I 23606117 | ||||
1 Inscripción carrera ” Patagonia Run” | ||||
Ganador: Natalia Martínez – D.N.I:31358512 | ||||
1 Clase de Golf en Chapelco Golf | ||||
Ganador: Alejandra López - D.N.I: 22402906 | ||||
1 Clase de Golf en Valle Escondido | ||||
Ganador: Martina Parada – D.N.I: 23400526 | ||||
1 Clase de Golf en Valle Escondido | ||||
Ganador: Carlos Oscar Serra – D.N.I: 13574124 | ||||
1 Clase de Golf en Valle Escondido | ||||
Ganador: Tamara Navarrete – D.N.I. 36980989 | ||||
1 Clase de Golf en Valle Escondido | ||||
Ganador: Lucas Ricardo Mudrovici – D.N.I: 24551255 | ||||
1 Clase de Golf en Valle Escondido | ||||
Ganador: Silvia Soto – D.N.I: 20211412 | ||||
1 cabalgata para 4 personas en Valle Escondido | ||||
Ganador: Jorge Gabriel Piñeiro – D.N.I: 12703521 | ||||
1 cabalgata para 3 personas en Valle Escondido | ||||
Ganador: Graciela Zaccagnini – D.N.I:6404590 | ||||
1 salida con raquetas para 5 personas en Valle Escondido | ||||
Ganador: María Roberta Rodríguez D.N.I: 20540010 | ||||
1 salida con raquetas para 5 personas | ||||
Ganador: Seto Antonio D.N.I:5268243 | ||||
1 clase de tenis para 4 personas | ||||
Ganador: Saavedra Victo Alejandro – D.N.I:38492121 |
||||
1 salida de ski de travesía para 4 personas | ||||
Ganador: Magdalena María Peschetole – D.N.I: 10952412 | ||||
1 salida en Mountain bike nivel básico para 4 personas | ||||
Ganador: Mabel Martínez – D.N.I: 11301366 | ||||
1 salida en Mountain bike nivel básico para 4 personas | ||||
Ganador: Sorzini Güendalina – D.N.I: 20978035 | ||||
1 salida en Red Bus para dos personas | ||||
Ganador: Julián Emanuel Castillo – D.N.I: 37458746 | ||||
1 salida en Red Bus para dos personas | ||||
Ganador: Romina Segura – D.N.I: 32423138 | ||||
1 salida en Red Bus para dos personas | ||||
Ganador: Alic Andrés – D.N.I: 5526460 | ||||
1 cabalgata en Gurmersindo para 4 personas | ||||
Ganador: Miriam Olga Poo Lizana – D. N. I: 92979135 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Loi Suite | ||||
Ganador: Lautaro Rojas – D.N.I 35377379 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Loi Suite | ||||
Ganador: Epulef Soledad – D.N.I: 35608401 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en hostería Melingo | ||||
Ganador: Ermosilla Gabriela – D.N.I: 27193877 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en hostería Las Lucarnas | ||||
Ganador: Antonio Manuel Jesús Manríquez – D.N.I: 37458551 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Tunqueley | ||||
Ganador: Alberto Martin Santillán – D.N.I: 23657942 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Tunqueley | ||||
Ganador: Omar Diego Castillo – D.N.I: 20558674 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Tunqueley | ||||
Ganador: Parra Alejandra Zulma – D.N.I: 23726394 | ||||
1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Tunqueley | ||||
Ganador: Vera Elisa Alejandra – D.N.I: 34807260 | ||||
1 noche de alojamiento en Cabañas Del Oso (2 pax) | ||||
Ganador: María José Brunetti 29185575 | ||||
1 cena para 2 personas en restaurante El Regional | ||||
Ganador: Sandra Beatriz Pozas D.N.I:23400472 | ||||
1 cena para 2 personas en restaurante El Regional | ||||
Ganador: Cristina Figueroa – D.N.I: 22402958 | ||||
1 almuerzo para 4 personas en restaurante Sazon | ||||
Ganador: Jorge Eduardo Calvo Legge- D.N.I 27517289 | ||||
1 cena para 2 personas en restaurante Torino | ||||
Ganador: José Ángel Ríos- D.N.I: 13557837 |